Escute a materia
|
Estão disponíveis 946 vagas, distribuídas entre os campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná
Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Enem da UFPR, que vai selecionar candidatos a cursos de graduação sem vestibular, apenas pela nota de Enem. Os interessados devem se inscrever até as 17 horas do dia 24 de janeiro, pelo site. A inscrição é gratuita.
Podem participar do PSS Enem candidatos que fizeram o Exame Nacional de Ensino Médio em uma das seguintes edições: 2023, 2022, 2021, 2020 ou 2019. O candidato que tiver participado de mais de uma edição do Enem deve optar por apenas um dos resultados.
Estão disponíveis 946 vagas, distribuídas entre os campi de Curitiba (343), Jandaia do Sul (113), Matinhos (164), Palotina (253) e Pontal do Paraná (73).
As notas individuais dos candidatos serão divulgadas no dia 29 de janeiro, no site do Núcleo de Concursos da UFPR (NC/UFPR). O prazo para recursos será de 30 a 31 de janeiro. No dia 2 de fevereiro o NC/UFPR publica a classificação final. Os aprovados terão os dias 5 e 6 de fevereiro para enviar os documentos necessários para o registro acadêmico.
Para mais informações, clique aqui e acesse o edital do PSS Enem.
Iniciativa aprovada
O PSS Enem foi lançado em 2023, em caráter piloto, com vagas apenas nos campi fora de Curitiba e um bom índice aproveitamento. Das 572 vagas ofertadas, 244 foram ocupadas (42,6%) – resultado que levou a UFPR a incluir formalmente o processo em seu calendário e estender o processo para todos os cursos de graduação que apresentaram baixa procura no Vestibular 2024, incluindo os de Curitiba.
Esse processo faz parte de um conjunto de medidas que a UFPR vem adotando para ampliar ao máximo a ocupação das vagas ofertadas nos processos de ingresso na universidade. “O nosso esforço é para que tenhamos cada vez menos vagas ociosas. O PSS Enem é um excelente caminho nesse sentido, pois, além de não exigir nova prova dos candidatos que fizeram o Enem, não cobra taxa de inscrição”, afirma o reitor da UFPR, professor Ricardo Marcelo Fonseca.
Quadro de vagas
CIDADE | CURSO | MODALIDADE | VAGAS 1SEM | VAGAS 2SEM | TOTAL |
CURITIBA – PR | Engenharia Florestal – I (M+V) | Bacharelado | 0 | 30 | 30 |
CURITIBA – PR | Engenharia Industrial Madeireira – I (M+V) | Bacharelado | 26 | 0 | 26 |
CURITIBA – PR | Engenharia Industrial Madeireira – N | Bacharelado | 22 | 0 | 22 |
CURITIBA – PR | Terapia Ocupacional – I (M+V) | Bacharelado | 2 | 0 | 2 |
CURITIBA – PR | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – I (M+V) | Bacharelado | 23 | 0 | 23 |
CURITIBA – PR | Geografia – N | Licenciatura/Bacharelado | 2 | 0 | 2 |
CURITIBA – PR | Estatística – I (V+N) | Bacharelado | 4 | 0 | 4 |
CURITIBA – PR | Física – N | Licenciatura | 8 | 36 | 44 |
CURITIBA – PR | Matemática – N | Licenciatura | 21 | 0 | 21 |
CURITIBA – PR | Matemática Industrial – V | Bacharelado | 19 | 0 | 19 |
CURITIBA – PR | Química – N | Licenciatura | 19 | 0 | 19 |
CURITIBA – PR | História Memória e Imagem – N | Bacharelado | 5 | 0 | 5 |
CURITIBA – PR | Letras – Italiano – M | Licenciatura | 1 | 0 | 1 |
CURITIBA – PR | Letras – Polonês – N | Bacharelado | 3 | 0 | 3 |
CURITIBA – PR | Letras – Português e Alemão – M | Licenciatura | 7 | 0 | 7 |
CURITIBA – PR | Letras – Português e Polonês – N | Licenciatura | 3 | 0 | 3 |
CURITIBA – PR | Turismo – M | Bacharelado | 11 | 0 | 11 |
CURITIBA – PR | Gestão da Informação – M | Bacharelado | 12 | 0 | 12 |
CURITIBA – PR | Pedagogia – N | Licenciatura | 7 | 0 | 7 |
CURITIBA – PR | Comunicação Institucional – M | Tecnológico | 3 | 0 | 3 |
CURITIBA – PR | Gestão da Qualidade – N | Tecnológico | 9 | 0 | 9 |
CURITIBA – PR | Gestão Pública – N | Tecnológico | 8 | 0 | 8 |
CURITIBA – PR | Luteria – I (M+V) | Tecnológico | 8 | 0 | 8 |
CURITIBA – PR | Negócios Imobiliários – N | Tecnológico | 5 | 0 | 5 |
CURITIBA – PR | Secretariado – N | Tecnológico | 27 | 0 | 27 |
CURITIBA – PR | Engenharia Ambiental – I (M+V) | Bacharelado | 19 |
+ There are no comments
Add yours